Wikipedia:全言語版の統計

百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2024年6月1日 (土) 00:14 (UTC) 現在342言語のウィキペディアが開設されています。以下にその全言語版の統計を示します。

「点数B」のみ2024年5月5日のもので、それ以外の数値は 2024年6月1日 (土) 00:14 (UTC) 現在のものです。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)13言語も含まれています(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約390の言語で行われています(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。

なお、このページの統計はBotにより自動的に更新され、手動で編集してもBotが上書きしてしまいます。従って、編集を行いたい場合はWikipedia‐ノート:全言語版の統計にて提起してください。Bot運用者が対応致します。

項目の説明[編集]

順位 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。
言語 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。
WP その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。
純記事数 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。
編集数 その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。
管理者数 管理者の人数。
登録者数 管理者を含む登録済みの利用者数。
活動中の
登録者数
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。
ファイル数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。
点数A その言語版の活動規模についての目安で、

点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。
点数B その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。

点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2024年5月5日のものである。

現在あるウィキペディア[編集]

100万記事以上[編集]

順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 60,787,739 1,221,892,526 855 47,481,452 119,806 918,007 1,254 98.36
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,228,896 35,041,249 5 116,326 148 1 2 6.31
3 ドイツ語 Deutsch de 8,031,710 243,911,420 174 4,377,594 16,936 129,292 93 83.01
4 フランス語 français fr 13,075,890 215,083,367 147 4,936,349 16,821 71,737 263 85.37
5 スウェーデン語 svenska sv 6,241,807 54,726,042 64 911,370 1,980 0 17 52.37
6 オランダ語 Nederlands nl 4,632,232 67,445,214 33 1,346,411 3,668 20 19 53.94
7 ロシア語 русский ru 7,953,680 137,830,503 68 3,587,579 9,542 251,696 157 100.00
8 スペイン語 español es 8,184,569 160,005,427 56 7,155,697 15,031 0 198 100.00
9 イタリア語 italiano it 8,009,696 139,254,888 120 2,519,821 8,061 123,503 188 76.97
10 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,123,617 10,177,793 7 239,331 187 1,483 0 12.80
11 ポーランド語 polski pl 3,736,052 73,684,772 98 1,310,652 4,569 268 33 56.01
12 中国語 中文 zh 7,719,998 82,558,367 63 3,520,393 7,420 67,329 209 99.68
13 日本語 日本語 ja 4,166,530 100,362,436 39 2,204,410 13,152 4,575 90 85.61
14 ウクライナ語 українська uk 4,673,158 42,600,149 51 751,585 3,329 113,862 58 90.58
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 19,471,265 71,360,783 15 955,251 1,610 26,203 723 76.76
16 ワライ語 Winaray war 2,871,208 7,601,472 3 59,718 66 42 4 18.58
17 アラビア語 العربية ar 8,434,479 66,915,340 23 2,585,538 4,089 54,268 269 58.16
18 ポルトガル語 português pt 5,705,545 67,858,824 51 3,079,923 8,426 62,346 196 74.77
19 ペルシア語 فارسی fa 5,690,735 39,546,520 34 1,315,236 5,688 90,763 151 54.04

各言語版ウィキペディア[編集]

順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 60,787,739 1,221,892,526 855 47,481,452 119,806 918,007 1,254 98.36
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,228,896 35,041,249 5 116,326 148 1 2 6.31
3 ドイツ語 Deutsch de 8,031,710 243,911,420 174 4,377,594 16,936 129,292 93 83.01
4 フランス語 français fr 13,075,890 215,083,367 147 4,936,349 16,821 71,737 263 85.37
5 スウェーデン語 svenska sv 6,241,807 54,726,042 64 911,370 1,980 0 17 52.37
6 オランダ語 Nederlands nl 4,632,232 67,445,214 33 1,346,411 3,668 20 19 53.94
7 ロシア語 русский ru 7,953,680 137,830,503 68 3,587,579 9,542 251,696 157 100.00
8 スペイン語 español es 8,184,569 160,005,427 56 7,155,697 15,031 0 198 100.00
9 イタリア語 italiano it 8,009,696 139,254,888 120 2,519,821 8,061 123,503 188 76.97
10 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,123,617 10,177,793 7 239,331 187 1,483 0 12.80
11 ポーランド語 polski pl 3,736,052 73,684,772 98 1,310,652 4,569 268 33 56.01
12 中国語 中文 zh 7,719,998 82,558,367 63 3,520,393 7,420 67,329 209 99.68
13 日本語 日本語 ja 4,166,530 100,362,436 39 2,204,410 13,152 4,575 90 85.61
14 ウクライナ語 українська uk 4,673,158 42,600,149 51 751,585 3,329 113,862 58 90.58
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 19,471,265 71,360,783 15 955,251 1,610 26,203 723 76.76
16 ワライ語 Winaray war 2,871,208 7,601,472 3 59,718 66 42 4 18.58
17 アラビア語 العربية ar 8,434,479 66,915,340 23 2,585,538 4,089 54,268 269 58.16
18 ポルトガル語 português pt 5,705,545 67,858,824 51 3,079,923 8,426 62,346 196 74.77
19 ペルシア語 فارسی fa 5,690,735 39,546,520 34 1,315,236 5,688 90,763 151 54.04
20 カタルーニャ語 català ca 1,881,441 33,515,119 27 484,278 1,298 11,465 40 100.00
21 インドネシア語 Bahasa Indonesia id 3,851,373 25,749,659 47 1,482,096 2,664 54,464 138 51.67
22 セルビア語 српски / srpski sr 4,132,844 27,796,950 15 371,786 1,399 37,890 167 100.00
23 朝鮮語 한국어 ko 3,236,860 37,193,830 30 845,100 2,560 13,847 168 57.48
24 ノルウェー語 norsk no 1,818,252 24,438,183 39 610,938 1,059 4 47 50.14
25 トルコ語 Türkçe tr 2,974,328 32,909,650 20 1,589,697 3,230 40,540 166 54.89
26 チェチェン語 нохчийн ce 1,190,728 10,365,749 3 38,103 50 329 8 14.52
27 フィンランド語 suomi fi 1,493,931 22,364,351 34 576,837 1,580 76,359 38 54.39
28 チェコ語 čeština cs 1,535,931 23,929,059 32 662,425 2,326 1 50 61.74
29 ハンガリー語 magyar hu 1,552,796 27,115,578 25 563,207 1,527 9,026 60 56.27
30 タタール語 татарча / tatarça tt 787,805 4,154,775 6 51,677 73 6,686 1 15.51
31 セルビア・クロアチア語 srpskohrvatski / српскохрватски sh 4,653,370 41,856,136 9 214,435 196 10,236 748 55.03
32 ルーマニア語 română ro 2,770,410 16,259,422 17 650,096 901 117,467 153 46.28
33 バスク語 euskara eu 941,399 9,790,053 12 161,810 508 0 14 70.50
34 閩南語 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 1,069,835 3,208,398 4 62,848 90 335 6 12.12
35 マレー語 Bahasa Melayu ms 1,087,449 6,195,145 15 336,429 637 18,425 20 34.08
36 ヘブライ語 עברית he 1,506,983 38,687,839 27 1,164,968 3,517 79,776 269 51.11
37 エスペラント Esperanto eo 796,930 8,737,344 12 224,290 328 18,287 17 88.78
38 アルメニア語 հայերեն hy 1,143,138 9,969,698 10 144,476 563 12,132 63 61.51
39 デンマーク語 dansk da 946,007 11,746,465 26 481,973 708 2 57 40.47
40 ブルガリア語 български bg 672,751 12,233,430 23 344,511 729 13 28 84.91
41 ウェールズ語 Cymraeg cy 481,857 12,634,683 16 89,926 117 11,367 13 31.73
42 ウズベク語 oʻzbekcha / ўзбекча uz 999,578 4,336,132 17 134,553 704 3,344 34 20.78
43 シンプル英語 Simple English simple 824,186 9,550,147 19 1,456,959 1,576 36 59 26.68
44 スロバキア語 slovenčina sk 572,909 7,835,079 11 250,671 545 0 23 36.14
45 エストニア語 eesti et 578,972 6,653,710 34 193,524 719 721 21 32.32
46 南アゼルバイジャン語 تۆرکجه azb 577,406 1,559,649 4 50,269 91 337 5 15.13
47 ベラルーシ語 беларуская be 692,806 4,761,466 10 142,269 241 3,301 23 55.99
48 カザフ語 қазақша kk 634,920 3,338,548 16 157,262 310 11,121 14 28.47
49 ギリシア語 Ελληνικά el 685,002 10,577,677 22 423,485 1,048 18,969 56 51.32
50 ミナンカバウ語 Minangkabau min 471,023 3,152,684 5 19,370 40 178 7 8.25
51 クロアチア語 hrvatski hr 469,083 6,935,014 13 313,901 533 21,895 18 41.52
52 リトアニア語 lietuvių lt 535,006 7,273,987 9 187,651 353 27,073 29 33.47
53 ガリシア語 galego gl 519,812 6,739,889 7 145,898 259 32 27 87.83
54 ウルドゥー語 اردو ur 1,097,572 6,232,382 8 180,159 273 14,390 105 20.19
55 アゼルバイジャン語 azərbaycanca az 569,061 7,632,217 15 292,058 607 17,004 45 33.34
56 スロベニア語 slovenščina sl 471,290 6,214,222 22 232,879 340 8,513 31 55.87
57 ラディン語 Ladin lld 187,560 237,965 3 7,046 27 4 0 5.03
58 グルジア語 ქართული ka 486,052 4,650,331 6 160,775 260 15,846 31 27.36
59 ノルウェー語 (ニーノシュク) norsk nynorsk nn 386,874 3,544,056 16 136,197 139 13 15 21.01
60 タミル語 தமிழ் ta 539,630 3,975,706 32 233,119 259 8,271 37 45.06
61 タイ語 ไทย th 1,088,397 11,521,918 17 476,780 1,204 21,000 333 35.35
62 ヒンディー語 हिन्दी hi 1,321,082 6,113,766 7 814,329 837 4,411 237 30.01
63 ベンガル語 বাংলা bn 1,244,268 7,399,136 14 457,823 1,021 18,494 300 38.07
64 マケドニア語 македонски mk 562,807 5,196,428 12 116,794 239 9,233 77 48.01
65 広東語 粵語 zh-yue 315,303 2,137,632 12 274,667 276 2,821 10 28.39
66 ラテン語 Latina la 283,358 3,826,654 17 181,185 146 0 14 35.20
67 アストゥリアス語 asturianu ast 240,263 4,191,161 8 124,375 98 0 10 31.41
68 ラトビア語 latviešu lv 516,055 4,058,089 14 123,178 296 26,720 72 25.04
69 アフリカーンス語 Afrikaans af 394,256 2,670,124 13 176,349 183 9,732 38 34.32
70 タジク語 тоҷикӣ tg 275,061 1,400,685 6 49,072 80 518 10 11.10
71 ビルマ語 မြန်မာဘာသာ my 242,396 833,153 4 120,690 112 2,908 5 21.12
72 アルバニア語 shqip sq 296,669 2,662,979 10 162,981 253 3,902 37 29.63
73 マダガスカル語 Malagasy mg 249,945 1,076,135 3 33,258 36 3 10 10.59
74 マラーティー語 मराठी mr 313,031 2,420,389 10 163,029 161 10,992 38 15.47
75 テルグ語 తెలుగు te 356,617 4,176,732 11 129,015 191 14,616 86 23.00
76 ボスニア語 bosanski bs 372,520 3,607,533 9 161,620 148 5,498 86 47.81
77 オック語 occitan oc 163,956 2,427,141 4 54,973 86 831 10 50.00
78 タラシケヴィツァ беларуская (тарашкевіца) be-tarask 250,597 2,508,678 4 85,855 115 2,129 35 40.71
79 ブルトン語 brezhoneg br 157,853 2,093,857 5 79,472 121 3,660 9 16.38
80 マラヤーラム語 മലയാളം ml 523,765 3,997,265 14 180,769 235 7,238 199 31.17
81 低地ドイツ語 Plattdüütsch nds 175,068 1,016,819 3 54,404 41 0 6 15.26
82 スワヒリ語 Kiswahili sw 174,466 1,334,281 17 67,409 161 2,290 10 18.76
83 キルギス語 кыргызча ky 110,286 474,916 2 40,504 90 2,680 0 13.54
84 クルド語 kurdî ku 236,056 1,710,924 3 68,884 88 561 32 12.76
85 ロンバルド語 lombard lmo 148,048 1,272,927 4 43,957 40 4,435 8 10.07
86 ジャワ語 Jawa jv 183,816 1,674,070 5 62,505 111 5,452 20 12.83
87 西パンジャーブ語 پنجابی pnb 131,928 662,452 2 38,227 60 31 3 22.14
88 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 164,879 867,222 2 28,024 15 0 8 8.63
89 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 88,781 847,644 2 33,295 40 0 0 8.37
90 ヴェネト語 vèneto vec 141,806 1,169,455 5 36,355 45 725 9 8.89
91 ピエモンテ語 Piemontèis pms 104,533 871,329 4 28,090 31 2,069 2 8.06
92 バシキール語 башҡортса ba 182,756 1,273,115 5 41,519 67 1,505 24 71.10
93 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb 138,111 2,517,246 6 62,004 75 2,420 25 10.88
94 スンダ語 Sunda su 98,319 666,526 6 31,828 62 537 2 10.43
95 アイルランド語 Gaeilge ga 104,962 1,217,630 7 61,322 73 1,150 6 14.30
96 アイスランド語 íslenska is 152,290 1,860,503 19 98,509 166 3,333 31 21.59
97 シレジア語 ślůnski szl 73,983 369,672 3 25,271 34 0 0 4.29
98 チュヴァシ語 чӑвашла cv 114,300 830,051 2 35,426 48 537 7 9.76
99 ソラニー کوردی ckb 221,665 1,215,328 8 62,855 134 2,733 48 17.27
100 パンジャーブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa 175,636 754,848 10 50,030 101 1,860 21 15.16
101 西フリジア語 Frysk fy 164,238 1,153,838 8 49,676 68 8,091 29 13.28
102 イド語 Ido io 67,429 1,048,240 5 38,809 50 0 2 12.42
103 タガログ語 Tagalog tl 241,817 2,109,633 10 141,820 119 1,895 147 22.16
104 アラゴン語 aragonés an 152,388 2,133,416 9 77,833 54 2,754 74 19.91
105 ハウサ語 Hausa ha 72,829 430,546 8 28,560 158 0 2 9.03
106 呉語 吴语 wuu 59,476 317,163 4 100,663 57 132 0 16.23
107 ディムリ語 Zazaki diq 63,019 529,375 3 28,783 27 193 2 6.67
108 ヴォラピュク Volapük vo 153,566 3,299,697 2 35,976 30 0 214 5.28
109 スコットランド語 Scots sco 138,820 887,467 3 110,252 83 520 57 12.30
110 ヨルバ語 Yorùbá yo 58,219 581,914 4 28,966 69 166 5 6.20
111 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn 139,916 1,223,656 4 86,992 136 2,426 98 26.26
112 ネパール語 नेपाली ne 110,377 1,219,066 7 67,398 96 1,305 66 10.79
113 イボ語 Igbo ig 42,061 169,011 4 19,804 94 0 0 3.38
114 アレマン語 Alemannisch als 73,773 1,053,439 9 104,984 100 1,096 28 22.36
115 グジャラート語 ગુજરાતી gu 128,440 865,001 3 78,243 56 0 70 12.42
116 インターリングア interlingua ia 44,836 668,114 6 51,170 43 4 3 11.71
117 コタヴァ Kotava avk 35,534 144,387 6 5,588 19 0 0 2.27
118 クリミア・タタール語 qırımtatarca crh 52,698 222,984 2 27,675 31 0 3 5.47
119 バイエルン・オーストリア語 Boarisch bar 110,090 842,215 3 70,920 61 1,322 71 13.44
120 シチリア語 sicilianu scn 55,882 738,994 3 45,529 42 1,406 16 9.34
121 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 63,373 893,888 2 25,839 19 41 32 1.59
122 ケチュア語 Runa Simi qu 57,744 672,197 2 30,553 45 0 22 9.47
123 バリ語 Basa Bali ban 47,133 184,495 3 24,239 51 117 3 4.63
124 モンゴル語 монгол mn 106,791 778,287 3 90,929 143 1,359 90 16.94
125 ナバホ語 Diné bizaad nv 37,270 307,495 2 17,867 15 737 3 2.08
126 メグレル語 მარგალური xmf 38,789 222,038 4 19,906 31 0 4 9.56
127 シンハラ語 සිංහල si 138,409 672,377 3 68,412 81 2,993 156 14.95
128 マーザンダラーン語 مازِرونی mzn 42,253 195,794 4 37,831 38 291 5 6.75
129 パシュトー語 پښتو ps 66,955 322,640 2 33,145 51 1,744 29 19.58
130 北フリジア語 Nordfriisk frr 47,623 260,639 4 20,667 29 1,516 12 7.96
131 トゥンブカ語 chiTumbuka tum 38,594 102,679 1 8,727 16 140 3 3.32
132 オセット語 ирон os 67,769 558,830 3 25,074 30 150 59 5.46
133 オリヤー語 ଓଡ଼ିଆ or 79,812 532,808 6 36,650 40 175 77 7.38
134 サハ語 саха тыла sah 52,259 407,315 3 25,537 34 1,765 30 9.31
135 シンド語 سنڌي sd 60,183 271,140 4 18,655 39 150 27 10.52
136 中央ビコール語 Bikol Central bcl 44,657 274,945 4 24,623 60 865 15 8.34
137 サモギティア語 žemaitėška bat-smg 29,928 360,745 4 26,447 28 109 6 10.92
138 閩東語 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 33,168 101,443 4 22,007 16 0 3 5.53
139 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd 32,228 575,912 5 28,640 31 290 18 7.34
140 ブギス語 Basa Ugi bug 20,114 202,575 1 13,689 16 0 0 0.61
141 イディッシュ語 ייִדיש yi 44,203 593,030 4 52,788 45 1,059 46 15.87
142 イロカノ語 Ilokano ilo 70,366 400,762 2 17,852 24 0 72 19.59
143 アムハラ語 አማርኛ am 46,492 380,274 1 47,602 56 1,784 33 9.38
144 リンブルフ語 Limburgs li 67,363 464,127 7 29,615 32 623 84 11.53
145 ナポリ語 Napulitano nap 24,041 668,108 3 30,824 26 288 10 3.21
146 ゴロンタロ語 Bahasa Hulontalo gor 22,933 56,223 2 5,793 14 0 0 1.56
147 マイティリー語 मैथिली mai 42,893 261,529 5 14,347 31 120 25 4.06
148 フェロー語 føroyskt fo 40,846 379,611 3 30,516 41 0 33 8.86
149 高地ソルブ語 hornjoserbsce hsb 35,625 383,211 4 25,418 29 129 26 3.54
150 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms 30,394 220,218 1 17,261 23 461 10 3.86
151 シャン語 ၽႃႇသႃႇတႆး shn 32,014 63,945 2 4,573 19 71 3 2.46
152 漢文 文言 zh-classical 108,506 406,043 7 103,094 48 0 186 7.89
153 アッサム語 অসমীয়া as 94,399 421,715 6 41,375 89 1,891 163 14.63
154 エミリア・ロマーニャ語 emiliàn e rumagnòl eml 35,365 156,823 3 26,749 25 2,748 12 3.08
155 アチェ語 Acèh ace 27,710 150,452 3 28,398 30 0 7 2.17
156 インターリング Interlingue ie 16,697 158,913 2 20,226 38 0 0 4.88
157 ワロン語 walon wa 29,202 405,126 4 25,002 41 655 25 5.32
158 サンスクリット संस्कृतम् sa 76,207 486,113 3 40,223 36 445 176 6.87
159 西アルメニア語 Արեւմտահայերէն hyw 25,657 219,698 3 10,757 22 0 12 10.50
160 ショナ語 chiShona sn 20,356 110,993 1 18,004 23 0 3 4.68
161 牧地マリ語 олык марий mhr 30,190 196,833 2 14,743 12 0 17 4.26
162 ズールー語 isiZulu zu 25,237 107,512 1 21,302 61 0 6 4.08
163 リグリア語 Ligure lij 27,287 246,370 7 16,815 23 11 18 6.31
164 サンタル語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 23,748 145,706 3 7,984 22 0 7 6.18
165 フィジー・ヒンディー語 Fiji Hindi hif 48,484 310,772 3 33,931 46 192 73 11.97
166 バンジャル語 Banjar bjn 31,688 95,695 3 14,790 49 92 11 3.59
167 クメール語 ភាសាខ្មែរ km 34,915 307,702 4 42,818 83 890 47 9.77
168 山地マリ語 кырык мары mrj 20,067 105,824 1 11,081 6 0 4 2.04
169 マニプリ語 ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 17,064 57,296 3 4,520 19 0 1 2.52
170 客家語 客家語/Hak-kâ-ngî hak 19,595 128,549 1 33,226 19 0 5 5.59
171 アラビア語モロッコ方言 الدارجة ary 70,107 360,191 5 12,986 42 211 182 5.14
172 パンパンガ語 Kapampangan pam 22,390 305,687 2 21,532 22 403 23 5.51
173 タラント語 tarandíne roa-tara 18,874 149,564 3 11,837 16 169 7 9.14
174 ダバニ語 dagbanli dag 19,608 87,553 2 4,037 21 0 5 1.73
175 ルシン語 русиньскый rue 19,882 143,837 1 30,353 29 87 10 9.26
176 ビハール語 भोजपुरी bh 76,787 768,442 2 35,447 38 54 615 7.34
177 北ソト語 Sesotho sa Leboa nso 10,991 50,946 1 6,997 31 0 0 1.60
178 コルシカ語 corsu co 17,202 392,967 2 23,081 35 0 28 5.94
179 ソマリ語 Soomaaliga so 25,233 263,874 1 38,085 73 0 48 8.12
180 西フラマン語 West-Vlams vls 22,047 316,611 5 27,413 20 476 44 4.01
181 オランダ低ザクセン語 Nedersaksies nds-nl 21,631 328,583 6 29,202 26 567 45 5.03
182 マオリ語 Māori mi 15,195 164,468 2 19,450 21 0 9 2.31
183 北部サーミ語 davvisámegiella se 21,016 303,259 5 29,670 26 0 39 2.96
184 エルジャ語 эрзянь myv 30,039 150,098 4 13,348 18 0 39 4.11
185 サルデーニャ語 sardu sc 17,157 183,618 4 25,187 25 157 17 6.60
186 タリシュ語 tolışi tly 11,568 100,986 2 1,401 21 0 2 2.91
187 ルワンダ語 Ikinyarwanda rw 15,298 105,721 1 13,839 63 0 7 2.40
188 チベット語 བོད་ཡིག bo 18,766 143,152 1 30,449 19 0 20 5.21
189 コーンウォール語 kernowek kw 14,581 216,906 2 16,065 22 6 16 8.93
190 ギラキ語 گیلکی glk 15,303 68,619 4 16,268 24 797 6 1.82
191 ヴェプス語 vepsän kel’ vep 35,632 168,776 1 16,246 21 0 79 8.91
192 トルクメン語 Türkmençe tk 16,752 253,641 4 29,092 29 340 31 5.49
193 カビル語 Taqbaylit kab 16,650 109,680 1 14,117 25 0 13 6.01
194 贛語 贛語 gan 34,230 398,865 2 45,665 26 40 194 6.10
195 マン島語 Gaelg gv 27,866 332,148 3 20,543 19 183 118 5.08
196 ヴォロ語 võro fiu-vro 12,568 180,208 4 14,731 28 50 11 6.40
197 マルタ語 Malti mt 21,765 307,067 4 23,395 47 723 79 12.64
198 ゼーランド語 Zeêuws zea 12,039 144,713 3 13,707 31 1 10 2.67
199 アブハズ語 аԥсшәа ab 25,608 138,914 2 20,850 32 9 53 2.81
200 サライキ語 سرائیکی skr 8,270 33,076 2 2,598 26 0 0 1.77
201 ウイグル語 ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 15,666 159,047 1 22,545 32 0 26 5.98
202 イナリ・サーミ語 anarâškielâ smn 21,834 104,737 6 4,446 13 0 36 2.12
203 アルピタン語 arpetan frp 17,159 225,407 2 16,996 22 0 51 2.99
204 ピカルディ語 Picard pcd 10,992 73,034 3 18,247 26 50 5 4.09
205 グアラニー語 Avañe'ẽ gn 13,481 130,827 2 19,407 30 0 17 10.37
206 ウドムルト語 удмурт udm 19,251 126,157 2 15,486 12 9 37 2.69
207 コミ語 коми kv 18,156 143,705 1 14,934 12 0 41 2.24
208 カシューブ語 kaszëbsczi csb 8,795 188,506 3 17,246 16 0 7 2.14
209 モクシャ語 мокшень mdf 18,287 82,477 3 9,912 13 0 27 2.78
210 カラカルパク語 Qaraqalpaqsha kaa 15,171 80,324 5 12,540 40 24 19 5.39
211 アイマラ語 Aymar aru ay 8,857 100,044 1 17,218 27 0 5 3.42
212 カシミール語 कॉशुर / کٲشُر ks 14,369 90,214 2 11,282 18 13 19 3.10
213 ノルマン語 Nouormand nrm 10,577 220,387 2 13,664 18 0 26 3.32
214 古英語 Ænglisc ang 18,634 215,652 1 127,560 40 299 116 4.07
215 ナワ語群 Nāhuatl nah 13,461 521,093 3 22,729 14 168 162 2.19
216 レズギ語 лезги lez 14,210 95,291 3 11,190 17 10 33 6.82
217 リッヴィ語 livvinkarjala olo 12,548 36,014 2 7,271 16 0 10 3.61
218 リングア・フランカ・ノバ Lingua Franca Nova lfn 6,809 39,865 1 12,854 25 0 2 6.90
219 ミランダ語 Mirandés mwl 10,666 103,791 1 13,637 19 0 22 17.40
220 フリウリ語 furlan fur 9,268 174,298 2 14,834 21 318 28 3.88
221 東フリジア語 Seeltersk stq 10,815 123,011 4 13,706 13 429 30 4.29
222 パピアメント語 Papiamentu pap 8,689 124,487 5 15,172 23 0 20 4.19
223 ラーオ語 ລາວ lo 13,648 107,917 5 19,293 28 22 48 5.24
224 リンガラ語 lingála ln 10,276 128,900 5 13,479 15 32 34 4.06
225 トウィ語 Twi tw 7,357 120,046 2 15,956 26 0 13 1.84
226 ロマンシュ語 rumantsch rm 9,663 165,788 3 20,768 24 48 41 12.99
227 ラディーノ語 Ladino lad 13,287 212,782 4 21,899 18 23 106 4.00
228 エストレマドゥーラ語 estremeñu ext 8,554 130,828 2 17,946 18 0 26 5.82
229 ゴア・コンカニ語 गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 9,473 212,396 4 10,377 11 0 60 3.54
230 ドテリ語 डोटेली dty 20,840 241,479 3 6,784 13 3 276 2.86
231 トゥバ語 тыва дыл tyv 12,834 47,728 1 9,500 16 0 25 4.74
232 アヴァル語 авар av 17,055 91,342 2 15,359 21 0 79 5.53
233 コミ・ペルミャク語 перем коми koi 12,365 62,024 1 8,853 8 0 33 1.29
234 低地ソルブ語 dolnoserbski dsb 11,307 144,938 1 19,031 24 0 69 2.76
235 チャバカノ語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 8,356 114,845 1 14,844 21 0 35 2.67
236 ガンダ語 Luganda lg 7,069 32,605 2 8,841 16 0 7 1.17
237 ディベヒ語 ދިވެހިބަސް dv 11,702 132,586 3 25,646 24 932 89 3.22
238 ケルン語 Ripoarisch ksh 10,666 1,608,669 3 23,172 21 0 999 1.88
239 チワン語 Vahcuengh za 5,346 41,985 2 11,080 15 0 5 4.59
240 ガガウズ語 Gagauz gag 6,647 69,412 1 14,687 17 0 19 1.57
241 ロシアブリヤート語 буряад bxr 11,110 71,993 1 15,737 20 9 57 11.71
242 プファルツ語 Pälzisch pfl 6,961 91,039 4 12,173 17 0 30 1.60
243 サキザヤ語 Sakizaya szy 5,984 136,692 1 3,208 14 0 35 3.07
244 パオウ語英語版 ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 7,116 29,462 1 1,643 12 0 11 3.20
245 パンガシナン語 Pangasinan pag 6,628 77,570 1 8,608 13 0 28 1.17
246 ハワイ語 Hawaiʻi haw 5,711 98,298 1 17,730 24 0 25 2.36
247 タイヤル語 Tayal tay 3,126 58,827 1 1,920 14 0 0 1.44
248 パーリ語 पालि pi 4,663 102,266 1 7,548 8 1 14 0.81
249 アワディー語 अवधी awa 5,688 26,384 1 3,264 15 0 7 3.52
250 ベタウィ語 Betawi bew 4,951 19,004 3 396 30 0 4 -
251 標準モロッコ・タマジクト語 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 5,355 36,238 3 1,722 96 0 11 -
252 イングーシ語 гӀалгӀай inh 14,207 65,884 2 4,637 11 35 139 3.54
253 トゥル語 ತುಳು tcy 11,856 127,443 3 6,229 27 12 214 1.94
254 フラニ語 Fulfulde ff 5,554 40,999 2 9,591 13 0 18 1.14
